单次保外维修封顶价格
更新日期:2026年10月26日
| 保外封顶价格(人民币/含税) | 清洁除尘 | 环境电器 | 美发科技 | 耳机 | 照明科技 | 口腔护理 |
| 590 | 迷你酷风扇 PF01 | |||||
| 1,090 | 圆筒吸尘器 DC26 / DC34 / DC35 / DC36 / DC37 / DC45 / DC46 / DC48 / DC52 / DC61 / DC62 / DC 63 / DC74 | 无叶风扇 AM01 / AM02 / AM03 / AM04 / AM05 / AM06 | ||||
| 无绳吸尘器 V6 / V7 | 空气净化风扇 DP03 / TP00 / TP02 / TP03 / HP00 / HP01 / HP02 / HP03 | |||||
| 手持式除螨仪 V7 | ||||||
| 1,590 | 手持式除螨仪 V8 | 多功能风扇 BP01 | 戴森随行吹风机 HD19 | 台灯 CD03 | ||
| 2,090 | 无绳吸尘器 V8 / V8 Cyclone / V10 / Pencilvac | 无叶风扇 AM07 / AM08 / AM09 / AM10 | 戴森吹风机 HD01 / HD02 / HD03 / HD04 / HD08 / HD12 / HD15 / HD16 / HD17 / HD18 | WP02 | 台灯 CD01 / CD02 / CD05 | 可视成像牙刷 |
| Omni-Glide 万向吸尘器 | 空气净化风扇 DP01 / DP04 / TP10 | 多功能美发棒 HS01 / HS02 / HS03 / HS05 / HS08 / HS09 | ||||
| 洗地机 Clean+Wash Hygiene / PencilWash | 空气净化器 HJ10 | 美发直发器 HS07 | ||||
| 吹风直发器 HT01 | ||||||
| 2,590 | 圆筒吸尘器 CY22 | 空气净化风扇 AM11 / TP04 / TP07 / TP07A / HP10 | 台灯 CD06 | |||
| 无绳吸尘器 V10 / V10n | ||||||
| 3,090 | 无绳吸尘器 V11 / V12 / V12n / V10O | 空气净化风扇 HP04 / HP05 / HP07 / PH03 / TP06 / TP09 | 台灯 CF01 / CF04 / CF06 | |||
| 洗地机 Wash G1 | ||||||
| 机器人 Spot+Scrub Ai / r3 Ai | ||||||
| 3,590 | 机器人 r3 Ai | 空气净化风扇 TP12 / PH04 / PH05 / HP09 / HP12 | WP01 | |||
| 无绳吸尘器 V15 / G5 / V16 | 空气净化器 BP03 / BP06 | |||||
| 3,690 | 无绳吸尘器 V16n | 空气净化器 BP04 |
单次保外维修封顶价格
更新日期:2025年8月28日
| 维修封顶价(以人民币计算并已含税) | 吸尘器系列 | 环境电器系列 | 个人护理系列 | Dyson Zone空气净化耳机 | 灯系列 |
| 1,090 | V2系列 | AM01-06,AM11 | |||
| V6系列 | DP03 | ||||
| V7系列 | HP00-03 | ||||
| HH系列 | TP00,TP02,TP03 | ||||
| 圆筒系列(除CY22) | |||||
| 1,590 | Micro 1.5kg铁镍色 | BP01 | HS01, HS03, HS05 | ||
| V8系列 | AM07 | ||||
| 2,090 | V10系列(除V10 Absolute) | AM08-10 | HD01,HD02,HD03,HD08,HD15,HT01 | WP02 | CD01-03,CD04,CD05,CD06 |
| Omni-Glide系列 | DP01,DP04 | ||||
| CY22 | TP10 | ||||
| Micro 1.5kg金色 | |||||
| Digital Slim Fluffy铜金色 | |||||
| 2,590 | V11 Fluffy Extra | TP04,TP05,TP07 | |||
| Digital Slim系列(除Digital Slim Fluffy铜金色) | HP10 | ||||
| Dyson V10n Digital Slim Nautik™ | |||||
| V10 Absolute | |||||
| V12 Detect Slim Fluffy,V12 Detect Slim Total Clean | |||||
| 3,090 | V11 Complete,V11 Absolute铜金色,V11 Absolute,V11 Fluffy,V11 Complete Extra | HP04,HP05, HP07 | CF01, CF04, CF06 | ||
| RB01, RB02 | TP06, TP09 | ||||
| Outsize Absolute红色 | |||||
| Dyson WashG1 | |||||
| Dyson V12 Detect Slim Nautik™ | |||||
| V15 Detect Total Clean | |||||
| V12 Detect Slim Absolute Extra, | |||||
| 3,590 | V15 Detect Absolute Extra | PH02,PH04 | WP01 | ||
| V11 Absolute Pro,V11 Absolute Extra | HP06,HP09 | ||||
| Dyson V12n Detect Slim Nautik™ Absolute | BP03 | ||||
| 3690 | BP04 |
确定