单次保外维修封顶价格
更新日期:2024年8月05日
维修封顶价(以人民币计算并已含税) | 吸尘器系列 | 环境电器系列 | 个人护理系列 | Dyson Zone空气净化耳机 | 灯系列 |
1,090 | V2系列 | AM01-06,AM11 | |||
V6系列 | DP03 | ||||
V7系列 | HP00-03 | ||||
HH系列 | TP00,TP02,TP03 | ||||
圆筒系列(除CY22) | |||||
1,590 | Micro 1.5kg铁镍色 | BP01 | HS01, HS03, HS05 | ||
V8系列 | AM07 | ||||
2,090 | V10系列(除V10 Absolute) | AM08-10 | HD01,HD02,HD03,HD08,HD15,HT01 | WP02 | CD01-03,CD04,CD05,CD06 |
Omni-Glide系列 | DP01,DP04 | ||||
CY22 | |||||
Micro 1.5kg金色 | |||||
Digital Slim Fluffy铜金色 | |||||
2,590 | V11 Fluffy Extra | TP04,TP05,TP07 | |||
Digital Slim系列(除Digital Slim Fluffy铜金色) | |||||
Dyson V10n Digital Slim Nautik™ | |||||
V10 Absolute | |||||
V12 Detect Slim Fluffy,V12 Detect Slim Total Clean | |||||
3,090 | V11 Complete,V11 Absolute铜金色,V11 Absolute,V11 Fluffy,V11 Complete Extra | HP04,HP05, HP07 | CF01, CF04, CF06 | ||
RB01, RB02 | TP06, TP09 | ||||
Outsize Absolute红色 | |||||
Dyson WashG1 | |||||
Dyson V12 Detect Slim Nautik™ | |||||
V15 Detect Total Clean | |||||
V12 Detect Slim Absolute Extra, | |||||
3,590 | V15 Detect Absolute Extra | PH02,PH04 | WP01 | ||
V11 Absolute Pro,V11 Absolute Extra | HP06,HP09 | ||||
Dyson V12n Detect Slim Nautik™ Absolute |